File: //proc/self/root/proc/self/root/proc/self/root/proc/2743737/root/proc/fs/ext4/dm-0/mb_groups
#group: free frags first [ 2^0 2^1 2^2 2^3 2^4 2^5 2^6 2^7 2^8 2^9 2^10 2^11 2^12 2^13 ]
#0 : 1228 45 9304 [ 42 35 31 20 16 12 3 0 0 0 0 0 0 0 ]
#1 : 4305 129 2944 [ 75 53 63 60 60 40 16 1 0 0 0 0 0 0 ]
#2 : 2711 101 112 [ 65 43 38 45 36 16 7 4 0 0 0 0 0 0 ]
#3 : 2121 80 1284 [ 65 48 36 29 19 14 5 0 2 0 0 0 0 0 ]
#4 : 1261 39 87 [ 35 37 30 27 17 11 3 0 0 0 0 0 0 0 ]
#5 : 2156 196 1513 [ 170 131 67 60 19 17 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#6 : 236 199 13684 [ 226 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#7 : 7390 740 2038 [ 804 373 200 260 19 13 13 7 2 0 0 0 0 0 ]
#8 : 3858 148 2794 [ 134 92 61 40 34 16 12 3 3 0 0 0 0 0 ]
#9 : 2945 154 1087 [ 115 75 78 64 32 28 5 1 0 0 0 0 0 0 ]
#10 : 5648 158 120 [ 132 92 101 96 60 38 17 7 0 0 0 0 0 0 ]
#11 : 3895 122 16 [ 97 71 64 57 36 28 15 4 0 0 0 0 0 0 ]
#12 : 3978 135 99 [ 58 60 86 86 67 33 8 1 0 0 0 0 0 0 ]
#13 : 3405 158 249 [ 147 107 71 61 58 28 7 0 0 0 0 0 0 0 ]
#14 : 5397 115 0 [ 65 70 54 64 45 31 21 11 0 0 0 0 0 0 ]
#15 : 4598 137 59 [ 102 82 75 68 44 37 19 3 0 0 0 0 0 0 ]
#16 : 1636 81 8258 [ 64 44 39 28 15 13 5 1 0 0 0 0 0 0 ]
#17 : 5601 195 4096 [ 73 70 109 89 57 44 14 6 1 0 0 0 0 0 ]
#18 : 7789 150 0 [ 127 101 107 97 69 47 25 12 2 0 0 0 0 0 ]
#19 : 3128 112 0 [ 70 59 51 46 42 27 9 2 0 0 0 0 0 0 ]
#20 : 6170 187 0 [ 64 65 28 89 90 56 20 1 2 0 0 0 0 0 ]
#21 : 6010 169 0 [ 82 60 80 82 64 29 23 11 0 0 0 0 0 0 ]
#22 : 2717 161 196 [ 107 77 74 50 46 20 4 1 0 0 0 0 0 0 ]
#23 : 4175 201 304 [ 181 147 111 83 42 22 9 3 1 0 0 0 0 0 ]
#24 : 1957 84 4 [ 45 52 50 49 30 21 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#25 : 3751 202 1102 [ 119 106 143 120 68 19 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#26 : 1507 116 0 [ 93 63 44 31 20 9 4 0 0 0 0 0 0 0 ]
#27 : 5282 241 1073 [ 182 124 69 60 36 24 19 12 0 0 0 0 0 0 ]
#28 : 13135 278 32 [ 139 114 54 53 102 70 51 37 1 0 0 0 0 0 ]
#29 : 5486 156 9 [ 104 79 54 78 64 47 25 2 0 0 0 0 0 0 ]
#30 : 11771 306 8 [ 227 180 120 148 109 67 40 22 1 0 0 0 0 0 ]
#31 : 8053 195 0 [ 123 109 62 85 66 47 34 16 0 0 0 0 0 0 ]
#32 : 2707 83 8256 [ 83 60 68 57 33 15 8 2 0 0 0 0 0 0 ]
#33 : 3140 155 74 [ 106 85 52 52 46 27 10 0 0 0 0 0 0 0 ]
#34 : 7377 179 2 [ 125 104 71 85 58 55 33 8 1 0 0 0 0 0 ]
#35 : 1494 37 26304 [ 30 18 19 17 16 4 3 5 0 0 0 0 0 0 ]
#36 : 18554 355 52 [ 240 181 116 110 94 56 44 36 23 0 0 0 0 0 ]
#37 : 14602 255 647 [ 246 158 126 114 69 58 37 21 18 0 0 0 0 0 ]
#38 : 8849 167 119 [ 155 83 96 66 58 51 31 16 4 0 0 0 0 0 ]
#39 : 6799 123 10036 [ 85 63 65 59 38 30 25 17 2 0 0 0 0 0 ]
#40 : 6462 273 0 [ 198 154 83 55 58 27 17 10 4 0 0 0 0 0 ]
#41 : 5806 181 70 [ 166 116 88 78 53 36 26 6 0 0 0 0 0 0 ]
#42 : 5899 189 0 [ 137 105 78 87 48 28 25 8 1 0 0 0 0 0 ]
#43 : 7652 174 32 [ 94 85 41 43 42 38 26 16 5 0 0 0 0 0 ]
#44 : 4949 139 8 [ 109 84 86 67 43 37 18 6 0 0 0 0 0 0 ]
#45 : 3519 109 4 [ 91 74 70 57 41 23 12 1 1 0 0 0 0 0 ]
#46 : 6751 156 796 [ 97 91 110 80 73 40 18 6 4 0 0 0 0 0 ]
#47 : 3106 89 48 [ 62 70 58 68 37 22 7 3 0 0 0 0 0 0 ]
#48 : 3182 74 8224 [ 64 41 33 37 21 13 9 4 1 1 0 0 0 0 ]
#49 : 2286 153 1076 [ 84 95 61 69 46 13 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#50 : 1979 209 210 [ 153 133 4 21 30 16 6 0 0 0 0 0 0 0 ]
#51 : 4234 179 65 [ 126 112 111 86 64 34 10 0 0 0 0 0 0 0 ]
#52 : 12332 280 105 [ 264 238 198 170 134 86 49 9 1 0 0 0 0 0 ]
#53 : 10054 258 96 [ 136 133 169 146 108 58 32 17 0 0 0 0 0 0 ]
#54 : 4849 127 0 [ 73 58 79 75 46 42 20 1 1 0 0 0 0 0 ]
#55 : 4009 96 21 [ 29 38 40 54 51 30 18 3 0 0 0 0 0 0 ]
#56 : 2103 62 64 [ 39 36 38 36 25 18 5 0 1 0 0 0 0 0 ]
#57 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#58 : 954 51 18186 [ 24 19 29 29 18 2 3 0 0 0 0 0 0 0 ]
#59 : 9678 244 8 [ 144 103 106 129 90 57 28 10 6 0 0 0 0 0 ]
#60 : 7046 174 52 [ 118 82 37 69 47 34 22 16 3 0 0 0 0 0 ]
#61 : 5873 161 0 [ 145 104 106 71 53 41 19 7 1 0 0 0 0 0 ]
#62 : 6189 147 384 [ 77 60 32 53 58 35 25 12 1 0 0 0 0 0 ]
#63 : 6138 128 20 [ 66 60 48 38 53 34 17 19 0 0 0 0 0 0 ]
#64 : 1366 43 8232 [ 34 32 31 23 20 8 4 1 0 0 0 0 0 0 ]
#65 : 4925 126 28 [ 73 76 67 76 65 33 15 4 1 0 0 0 0 0 ]
#66 : 3103 116 21 [ 49 37 39 11 11 12 14 10 0 0 0 0 0 0 ]
#67 : 4285 106 1536 [ 45 48 62 55 40 36 16 5 0 0 0 0 0 0 ]
#68 : 1695 53 0 [ 23 18 23 37 28 13 6 0 0 0 0 0 0 0 ]
#69 : 2025 95 160 [ 49 50 51 39 27 17 6 0 0 0 0 0 0 0 ]
#70 : 2705 165 0 [ 123 119 94 70 46 19 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#71 : 8041 154 8 [ 111 121 86 90 70 54 31 14 0 0 0 0 0 0 ]
#72 : 3920 110 768 [ 64 56 62 41 46 26 11 3 2 0 0 0 0 0 ]
#73 : 2173 68 1133 [ 37 36 48 34 22 13 9 2 0 0 0 0 0 0 ]
#74 : 2385 64 0 [ 33 26 15 14 11 7 15 6 0 0 0 0 0 0 ]
#75 : 2062 83 16 [ 72 51 52 40 15 17 7 1 0 0 0 0 0 0 ]
#76 : 1900 71 0 [ 22 17 33 32 25 21 6 0 0 0 0 0 0 0 ]
#77 : 1368 57 32 [ 52 36 39 34 19 12 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#78 : 614 76 0 [ 60 39 31 22 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#79 : 2887 187 280 [ 145 143 108 101 58 9 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#80 : 1829 41 8224 [ 37 34 27 28 21 13 6 2 0 0 0 0 0 0 ]
#81 : 5752 152 1430 [ 46 37 78 87 83 51 22 2 0 0 0 0 0 0 ]
#82 : 2848 143 305 [ 92 76 35 54 33 23 10 1 0 0 0 0 0 0 ]
#83 : 4416 133 160 [ 90 83 84 76 63 27 17 2 0 0 0 0 0 0 ]
#84 : 2227 85 24 [ 61 59 50 41 31 22 3 1 0 0 0 0 0 0 ]
#85 : 770 69 16 [ 60 51 32 24 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#86 : 3552 222 192 [ 186 151 114 72 31 16 10 3 0 0 0 0 0 0 ]
#87 : 5489 123 5 [ 93 76 79 74 53 47 23 4 0 0 0 0 0 0 ]
#88 : 4094 112 264 [ 72 71 80 55 51 30 17 2 0 0 0 0 0 0 ]
#89 : 2165 88 0 [ 67 61 40 29 21 13 9 2 0 0 0 0 0 0 ]
#90 : 3378 81 88 [ 54 46 46 55 39 26 18 0 0 0 0 0 0 0 ]
#91 : 3297 88 128 [ 63 59 61 43 36 23 17 1 0 0 0 0 0 0 ]
#92 : 3638 103 108 [ 82 74 74 53 46 27 17 0 0 0 0 0 0 0 ]
#93 : 3636 134 120 [ 124 84 66 63 31 27 15 2 0 0 0 0 0 0 ]
#94 : 2233 107 128 [ 71 63 65 50 44 9 6 0 0 0 0 0 0 0 ]
#95 : 2219 73 51 [ 57 37 48 47 35 16 7 0 0 0 0 0 0 0 ]
#96 : 427 26 8232 [ 25 15 15 7 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#97 : 3361 109 152 [ 47 33 52 84 56 22 6 3 0 0 0 0 0 0 ]
#98 : 2917 96 88 [ 61 66 55 55 45 30 6 0 0 0 0 0 0 0 ]
#99 : 1873 59 540 [ 39 33 28 21 33 18 6 0 0 0 0 0 0 0 ]
#100 : 3137 199 280 [ 177 140 100 79 33 19 2 3 0 0 0 0 0 0 ]
#101 : 2978 106 2 [ 96 89 84 74 35 18 4 3 0 0 0 0 0 0 ]
#102 : 3948 122 8 [ 90 81 90 83 57 21 9 2 1 0 0 0 0 0 ]
#103 : 2921 118 44 [ 73 52 38 50 35 25 7 3 0 0 0 0 0 0 ]
#104 : 4069 144 280 [ 115 109 110 86 37 19 12 5 0 0 0 0 0 0 ]
#105 : 3347 164 24 [ 123 98 81 82 40 24 8 1 0 0 0 0 0 0 ]
#106 : 10503 275 36 [ 209 195 166 157 101 67 32 17 0 0 0 0 0 0 ]
#107 : 4027 102 600 [ 77 71 70 67 31 34 16 3 0 0 0 0 0 0 ]
#108 : 4840 140 32 [ 122 79 72 54 56 36 20 4 0 0 0 0 0 0 ]
#109 : 6880 136 8 [ 82 83 108 77 65 36 33 10 0 0 0 0 0 0 ]
#110 : 2896 96 40 [ 60 50 50 51 37 24 10 1 0 0 0 0 0 0 ]
#111 : 2800 78 24 [ 50 39 36 40 34 12 14 3 0 0 0 0 0 0 ]
#112 : 1577 46 8224 [ 41 36 32 31 14 11 8 0 0 0 0 0 0 0 ]
#113 : 2002 86 32 [ 56 49 26 20 9 9 10 4 0 0 0 0 0 0 ]
#114 : 859 29 14849 [ 23 18 14 11 7 9 4 0 0 0 0 0 0 0 ]
#115 : 1665 82 12 [ 53 46 40 38 22 14 4 0 0 0 0 0 0 0 ]
#116 : 687 54 38 [ 29 31 31 19 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#117 : 868 189 40 [ 182 87 66 21 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#118 : 1708 105 51 [ 112 66 48 35 18 14 2 1 0 0 0 0 0 0 ]
#119 : 3311 116 17 [ 87 74 81 62 47 27 6 2 0 0 0 0 0 0 ]
#120 : 1884 48 792 [ 30 21 33 32 23 11 9 1 0 0 0 0 0 0 ]
#121 : 1531 88 432 [ 71 58 48 38 21 6 5 0 0 0 0 0 0 0 ]
#122 : 1584 84 0 [ 68 60 45 40 26 9 3 0 0 0 0 0 0 0 ]
#123 : 2124 75 1 [ 40 24 43 45 28 17 8 0 0 0 0 0 0 0 ]
#124 : 3033 121 0 [ 85 72 55 59 48 32 5 0 0 0 0 0 0 0 ]
#125 : 2609 99 1063 [ 85 64 75 60 53 22 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#126 : 2565 90 108 [ 67 55 51 53 56 19 4 0 0 0 0 0 0 0 ]
#127 : 2805 116 124 [ 91 75 69 60 47 23 5 0 0 0 0 0 0 0 ]
#128 : 1115 45 8224 [ 39 30 36 31 17 9 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#129 : 2867 154 3 [ 115 96 86 63 43 24 4 0 0 0 0 0 0 0 ]
#130 : 1799 78 43 [ 59 48 47 42 32 13 3 0 0 0 0 0 0 0 ]
#131 : 2748 123 0 [ 62 53 55 65 57 21 4 0 0 0 0 0 0 0 ]
#132 : 3278 179 24 [ 144 105 87 60 43 32 4 1 0 0 0 0 0 0 ]
#133 : 3265 142 8 [ 111 105 98 79 54 25 4 0 0 0 0 0 0 0 ]
#134 : 3610 86 5 [ 56 45 42 48 42 34 10 4 0 0 0 0 0 0 ]
#135 : 4937 109 56 [ 67 59 74 55 37 35 24 6 0 0 0 0 0 0 ]
#136 : 2373 57 32 [ 41 36 31 39 20 19 6 4 0 0 0 0 0 0 ]
#137 : 3245 74 224 [ 37 40 58 54 48 23 9 3 0 0 0 0 0 0 ]
#138 : 2906 84 258 [ 68 59 54 55 37 24 9 1 0 0 0 0 0 0 ]
#139 : 1316 46 34 [ 34 19 33 23 20 11 4 0 0 0 0 0 0 0 ]
#140 : 1859 68 15 [ 59 54 41 35 26 22 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#141 : 2266 87 76 [ 68 49 47 33 31 20 6 1 0 0 0 0 0 0 ]
#142 : 3183 131 0 [ 99 80 69 55 42 20 12 1 0 0 0 0 0 0 ]
#143 : 2497 69 78 [ 37 24 25 21 10 20 15 3 0 0 0 0 0 0 ]
#144 : 1169 54 8229 [ 61 40 37 26 20 9 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#145 : 1825 84 56 [ 39 39 33 35 21 16 7 0 0 0 0 0 0 0 ]
#146 : 2631 94 18 [ 63 60 56 40 25 15 8 4 0 0 0 0 0 0 ]
#147 : 2409 75 272 [ 63 49 60 43 26 19 4 3 0 0 0 0 0 0 ]
#148 : 2445 82 2 [ 61 52 58 38 25 8 3 3 2 0 0 0 0 0 ]
#149 : 1742 54 328 [ 38 28 32 32 17 7 4 2 1 0 0 0 0 0 ]
#150 : 423 52 2 [ 45 23 23 12 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#151 : 372 43 14 [ 36 16 20 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#152 : 761 167 156 [ 155 83 52 23 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#153 : 3218 231 0 [ 206 156 117 61 29 18 9 1 0 0 0 0 0 0 ]
#154 : 4925 149 6 [ 117 102 97 91 72 43 11 2 0 0 0 0 0 0 ]
#155 : 1893 75 37 [ 57 48 43 38 25 17 5 0 0 0 0 0 0 0 ]
#156 : 3687 123 71 [ 95 82 83 69 63 36 6 0 0 0 0 0 0 0 ]
#157 : 1956 83 36 [ 62 45 47 38 28 17 5 0 0 0 0 0 0 0 ]
#158 : 8374 213 2 [ 154 132 163 127 103 57 20 12 0 0 0 0 0 0 ]
#159 : 4381 90 18 [ 59 57 58 51 39 24 14 8 1 0 0 0 0 0 ]
#160 : 1889 47 8232 [ 51 37 33 26 25 12 8 1 0 0 0 0 0 0 ]
#161 : 4043 85 17 [ 47 52 45 52 30 24 20 6 0 0 0 0 0 0 ]
#162 : 6440 145 48 [ 66 77 93 71 62 42 28 9 0 0 0 0 0 0 ]
#163 : 3853 122 0 [ 99 105 82 32 31 23 11 6 1 0 0 0 0 0 ]
#164 : 2978 68 17 [ 34 24 44 42 35 21 6 4 1 0 0 0 0 0 ]
#165 : 2951 91 2 [ 53 45 64 51 36 19 11 2 0 0 0 0 0 0 ]
#166 : 2168 67 1 [ 34 31 38 40 24 20 9 0 0 0 0 0 0 0 ]
#167 : 944 47 2 [ 28 18 24 24 15 7 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#168 : 2731 154 6 [ 97 85 62 65 36 21 7 0 0 0 0 0 0 0 ]
#169 : 1767 54 0 [ 51 38 30 30 18 13 7 1 0 0 0 0 0 0 ]
#170 : 4588 123 16 [ 104 104 87 71 56 27 19 3 0 0 0 0 0 0 ]
#171 : 3890 95 16 [ 70 82 64 61 46 30 15 2 0 0 0 0 0 0 ]
#172 : 2025 105 94 [ 61 46 32 20 37 13 9 0 0 0 0 0 0 0 ]
#173 : 1431 70 40 [ 45 47 35 24 16 10 4 1 0 0 0 0 0 0 ]
#174 : 2580 117 32 [ 42 27 23 71 48 23 5 0 0 0 0 0 0 0 ]
#175 : 2229 85 0 [ 35 41 38 47 35 22 5 0 0 0 0 0 0 0 ]
#176 : 572 35 8256 [ 28 20 26 16 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#177 : 2580 108 96 [ 72 58 76 45 28 18 9 1 0 0 0 0 0 0 ]
#178 : 5216 186 17 [ 144 114 107 98 57 35 19 1 1 0 0 0 0 0 ]
#179 : 7344 140 32 [ 138 115 100 102 78 69 26 5 0 0 0 0 0 0 ]
#180 : 8258 160 16 [ 124 123 118 97 87 58 29 6 3 0 0 0 0 0 ]
#181 : 4478 122 40 [ 84 81 68 73 67 42 13 1 0 0 0 0 0 0 ]
#182 : 5572 173 3 [ 126 113 139 129 79 44 15 0 0 0 0 0 0 0 ]
#183 : 4724 442 630 [ 418 259 135 90 40 21 11 4 0 0 0 0 0 0 ]
#184 : 5203 134 4 [ 141 83 92 76 55 31 22 3 1 0 0 0 0 0 ]
#185 : 4142 117 28 [ 54 66 59 35 47 44 20 0 0 0 0 0 0 0 ]
#186 : 4951 149 50 [ 41 49 77 43 70 45 21 2 0 0 0 0 0 0 ]
#187 : 5752 121 160 [ 76 82 70 66 64 43 34 1 0 0 0 0 0 0 ]
#188 : 4129 120 8 [ 67 61 39 43 51 38 20 1 0 0 0 0 0 0 ]
#189 : 3215 74 256 [ 33 37 43 35 34 24 15 3 0 0 0 0 0 0 ]
#190 : 2093 45 32 [ 37 34 31 39 23 17 8 1 0 0 0 0 0 0 ]
#191 : 3647 124 98 [ 43 46 54 20 40 28 21 2 0 0 0 0 0 0 ]
#192 : 1742 49 8224 [ 42 32 31 31 17 17 7 0 0 0 0 0 0 0 ]
#193 : 4007 119 58 [ 43 38 38 29 35 36 16 6 0 0 0 0 0 0 ]
#194 : 3262 114 168 [ 46 42 45 25 36 18 11 7 0 0 0 0 0 0 ]
#195 : 3513 87 270 [ 53 50 30 53 40 24 16 3 0 0 0 0 0 0 ]
#196 : 4257 106 8 [ 43 49 19 15 19 33 16 12 0 0 0 0 0 0 ]
#197 : 3828 87 72 [ 60 58 45 38 38 28 16 5 0 0 0 0 0 0 ]
#198 : 3734 95 236 [ 76 57 58 60 47 19 17 3 0 0 0 0 0 0 ]
#199 : 3237 70 8 [ 45 42 39 43 25 23 13 5 0 0 0 0 0 0 ]
#200 : 2340 63 78 [ 46 31 26 26 20 18 10 3 0 0 0 0 0 0 ]
#201 : 1519 36 8 [ 17 29 31 25 18 12 7 0 0 0 0 0 0 0 ]
#202 : 2132 63 0 [ 40 30 42 27 23 16 12 0 0 0 0 0 0 0 ]
#203 : 3257 127 2064 [ 117 116 109 71 35 20 11 0 0 0 0 0 0 0 ]
#204 : 4514 135 0 [ 124 115 76 54 42 40 21 1 0 0 0 0 0 0 ]
#205 : 2187 69 3 [ 49 43 43 41 27 17 7 1 0 0 0 0 0 0 ]
#206 : 3345 150 0 [ 65 56 52 28 11 18 31 0 0 0 0 0 0 0 ]
#207 : 2633 69 32 [ 49 46 39 36 30 17 14 1 0 0 0 0 0 0 ]
#208 : 1467 41 8225 [ 35 28 24 24 12 12 4 2 0 0 0 0 0 0 ]
#209 : 3787 78 13 [ 31 34 52 55 40 23 12 3 2 0 0 0 0 0 ]
#210 : 2898 80 24 [ 58 56 56 45 34 28 9 1 0 0 0 0 0 0 ]
#211 : 2106 73 39 [ 56 57 46 31 24 17 9 0 0 0 0 0 0 0 ]
#212 : 1329 55 96 [ 23 27 19 29 19 12 4 0 0 0 0 0 0 0 ]
#213 : 1516 114 13 [ 88 58 46 29 26 9 3 0 0 0 0 0 0 0 ]
#214 : 1987 94 0 [ 71 66 54 46 37 11 0 0 1 0 0 0 0 0 ]
#215 : 1851 74 32 [ 31 24 37 23 34 16 6 0 0 0 0 0 0 0 ]
#216 : 1542 101 56 [ 82 66 50 37 20 12 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#217 : 1979 144 40 [ 131 114 71 47 26 15 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#218 : 2127 149 48 [ 141 107 83 66 43 7 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#219 : 697 45 13 [ 29 28 33 18 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#220 : 2641 155 37 [ 117 106 78 88 51 11 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#221 : 4151 151 112 [ 127 114 83 75 53 35 12 1 0 0 0 0 0 0 ]
#222 : 4304 112 37 [ 84 62 58 53 35 26 16 2 3 0 0 0 0 0 ]
#223 : 5157 139 60 [ 121 110 96 80 69 38 23 0 0 0 0 0 0 0 ]
#224 : 3852 77 8274 [ 74 53 48 45 43 24 18 4 0 0 0 0 0 0 ]
#225 : 3697 115 105 [ 59 55 38 56 49 33 17 0 0 0 0 0 0 0 ]
#226 : 2456 120 47 [ 54 61 58 34 53 11 5 2 0 0 0 0 0 0 ]
#227 : 1936 98 72 [ 66 37 59 51 40 10 3 0 0 0 0 0 0 0 ]
#228 : 4974 149 4 [ 134 100 84 86 66 36 16 3 0 0 0 0 0 0 ]
#229 : 4787 104 32 [ 89 71 73 73 44 21 12 8 2 0 0 0 0 0 ]
#230 : 3034 82 1456 [ 68 47 42 42 40 22 12 2 0 0 0 0 0 0 ]
#231 : 4113 98 160 [ 77 68 59 56 53 26 14 5 0 0 0 0 0 0 ]
#232 : 3822 106 0 [ 86 84 76 68 48 23 11 4 0 0 0 0 0 0 ]
#233 : 5274 132 0 [ 86 82 88 78 59 37 16 7 0 0 0 0 0 0 ]
#234 : 2094 42 24 [ 32 27 30 22 19 14 11 2 0 0 0 0 0 0 ]
#235 : 3495 94 272 [ 77 69 68 56 34 31 8 4 0 0 0 0 0 0 ]
#236 : 2820 77 24 [ 56 40 55 46 31 22 12 1 0 0 0 0 0 0 ]
#237 : 3702 124 16 [ 110 98 85 78 42 31 10 1 0 0 0 0 0 0 ]
#238 : 3130 91 132 [ 50 50 51 47 44 25 8 3 0 0 0 0 0 0 ]
#239 : 3607 514 2060 [ 505 291 168 95 38 11 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#240 : 1883 66 8226 [ 55 56 47 31 18 17 5 1 0 0 0 0 0 0 ]
#241 : 5895 210 263 [ 153 123 120 103 78 52 10 5 0 0 0 0 0 0 ]
#242 : 5522 117 40 [ 94 90 68 66 62 36 24 6 0 0 0 0 0 0 ]
#243 : 4925 118 1089 [ 43 35 63 34 42 41 28 4 0 0 0 0 0 0 ]
#244 : 1855 81 24 [ 61 41 58 33 26 13 6 0 0 0 0 0 0 0 ]
#245 : 1923 108 256 [ 61 45 53 35 26 11 4 2 0 0 0 0 0 0 ]
#246 : 1167 34 32 [ 27 24 25 16 16 11 4 0 0 0 0 0 0 0 ]
#247 : 2667 191 25 [ 161 141 108 82 57 7 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#248 : 3720 112 16 [ 78 73 86 74 46 35 7 2 0 0 0 0 0 0 ]
#249 : 5314 135 0 [ 92 81 73 66 53 36 21 7 0 0 0 0 0 0 ]
#250 : 5672 120 12 [ 88 72 78 87 59 49 28 1 0 0 0 0 0 0 ]
#251 : 2221 58 0 [ 45 38 41 32 25 14 11 1 0 0 0 0 0 0 ]
#252 : 4420 93 56 [ 72 70 52 58 43 31 21 4 0 0 0 0 0 0 ]
#253 : 3826 81 8 [ 72 55 65 45 45 38 13 2 0 0 0 0 0 0 ]
#254 : 5756 113 1538 [ 94 85 87 75 68 56 24 1 0 0 0 0 0 0 ]
#255 : 5595 115 1094 [ 89 83 85 71 59 49 26 2 0 0 0 0 0 0 ]
#256 : 891 36 8224 [ 35 22 21 11 10 7 4 0 0 0 0 0 0 0 ]
#257 : 3198 114 96 [ 60 59 69 57 31 22 15 1 0 0 0 0 0 0 ]
#258 : 2259 79 2052 [ 55 60 49 44 30 13 6 2 0 0 0 0 0 0 ]
#259 : 2747 78 32 [ 51 58 55 57 29 23 11 0 0 0 0 0 0 0 ]
#260 : 1997 89 976 [ 81 68 43 39 21 14 4 2 0 0 0 0 0 0 ]
#261 : 2817 80 56 [ 67 39 44 44 34 16 11 3 0 0 0 0 0 0 ]
#262 : 2833 71 78 [ 53 46 42 41 25 24 12 2 0 0 0 0 0 0 ]
#263 : 4556 104 96 [ 88 58 68 68 47 35 18 4 0 0 0 0 0 0 ]
#264 : 1317 46 143 [ 31 25 25 22 24 14 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#265 : 2025 109 0 [ 97 76 64 42 30 16 3 0 0 0 0 0 0 0 ]
#266 : 752 95 8 [ 80 88 56 24 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#267 : 1701 183 28 [ 181 158 117 56 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#268 : 3191 146 2 [ 127 104 76 81 57 23 4 0 0 0 0 0 0 0 ]
#269 : 3798 86 276 [ 70 60 64 57 43 25 20 1 0 0 0 0 0 0 ]
#270 : 5387 125 0 [ 99 104 90 74 66 44 14 6 0 0 0 0 0 0 ]
#271 : 4662 100 23 [ 82 74 68 72 38 33 22 4 0 0 0 0 0 0 ]
#272 : 2228 55 8224 [ 56 40 41 39 25 18 6 2 0 0 0 0 0 0 ]
#273 : 3022 109 1 [ 82 80 69 49 44 20 10 1 0 0 0 0 0 0 ]
#274 : 5197 158 3 [ 95 71 124 100 69 46 17 0 0 0 0 0 0 0 ]
#275 : 3376 158 2 [ 110 77 112 49 46 24 10 1 0 0 0 0 0 0 ]
#276 : 5143 187 4 [ 171 164 149 90 44 28 15 6 0 0 0 0 0 0 ]
#277 : 4510 100 0 [ 90 74 66 53 32 30 21 6 0 0 0 0 0 0 ]
#278 : 9740 225 4 [ 212 184 164 147 98 70 33 11 0 0 0 0 0 0 ]
#279 : 4106 160 18 [ 144 123 87 75 55 35 10 1 0 0 0 0 0 0 ]
#280 : 4912 119 35 [ 102 75 93 74 57 31 20 4 0 0 0 0 0 0 ]
#281 : 7248 143 8 [ 134 103 91 82 60 40 31 13 0 0 0 0 0 0 ]
#282 : 5363 114 5 [ 83 78 59 71 56 33 23 7 0 0 0 0 0 0 ]
#283 : 3790 103 24 [ 74 68 53 45 46 23 16 4 0 0 0 0 0 0 ]
#284 : 4778 128 36 [ 106 86 81 56 47 43 21 2 0 0 0 0 0 0 ]
#285 : 2647 78 272 [ 55 48 40 36 28 20 11 2 0 0 0 0 0 0 ]
#286 : 1473 50 0 [ 53 36 25 28 16 14 5 0 0 0 0 0 0 0 ]
#287 : 1371 45 1 [ 25 19 21 25 22 11 5 0 0 0 0 0 0 0 ]
#288 : 936 47 8418 [ 38 33 28 22 18 8 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#289 : 962 260 62 [ 246 150 50 9 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#290 : 2918 135 672 [ 92 79 63 50 32 25 11 0 0 0 0 0 0 0 ]
#291 : 4132 123 0 [ 72 62 52 44 47 30 14 6 0 0 0 0 0 0 ]
#292 : 2072 68 0 [ 50 49 45 40 15 17 6 2 0 0 0 0 0 0 ]
#293 : 1931 136 4 [ 115 76 58 39 22 14 5 0 0 0 0 0 0 0 ]
#294 : 3151 64 272 [ 61 57 42 37 27 19 17 3 0 0 0 0 0 0 ]
#295 : 5626 115 240 [ 80 73 78 78 61 33 28 5 0 0 0 0 0 0 ]
#296 : 3612 92 272 [ 70 75 56 52 38 25 5 8 0 0 0 0 0 0 ]
#297 : 3090 100 152 [ 70 62 58 51 31 13 9 6 0 0 0 0 0 0 ]
#298 : 3778 122 24 [ 68 59 72 79 53 29 10 2 0 0 0 0 0 0 ]
#299 : 2934 72 4112 [ 52 53 52 41 30 23 12 2 0 0 0 0 0 0 ]
#300 : 6722 170 76 [ 126 104 91 93 56 57 24 8 0 0 0 0 0 0 ]
